
大狗叫战队正式 5/5 · 替补 1/2
可参赛GGlowingPygmyGoat4956正式
bbaizhou替补
常规赛积分前 4 名晋级季后赛;积分相同按总回合净胜分(得失分差)排序,净胜相同比较总得分,再相同看双方直接交手结果。
| 排名 | 战队 | 赛 | 胜 | 负 | 得失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic | 5 | 5 | 0 | 50:13 | +37 | 5 |
| 2 | 大狗叫战队 | 5 | 3 | 2 | 39:24 | +15 | 3 |
| 3 | 基米战队 | 5 | 3 | 2 | 41:29 | +12 | 3 |
| 4 | SNC | 5 | 3 | 2 | 36:28 | +8 | 3 |
| 5 | 乐乐队 | 5 | 1 | 4 | 17:40 | -23 | 1 |
| 6 | CZ805 | 5 | 0 | 5 | 1:50 | -49 | 0 |
每队最多报名 7 人:5 名正式队员 + 2 名替补,实际比赛仍为 5V5。






沙二
油井平台
地中海
迪拜
港口
仓储之战
中央广场
秋季
阿努比斯
仓储之战
地中海
荒漠迷城
乐乐队
CZ805
沙城
日本
炼狱小镇
基米战队
CZ805
油井平台
Magic
SNC
沙二
基米战队
大狗叫战队半决赛按 1vs4、2vs3 对阵,败者争夺季军,胜者争夺总冠军。
Magic-
SNC-
基米战队-
大狗叫战队-41 名玩家已完成报名(含战队成员)。
报名即可获得参与奖;个人榜只汇总已关联赛程的正式比赛数据。
| 排名 | 玩家 | 对局 | 击杀 | 阵亡 | 助攻 | 比赛分 | 预计奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | laowang3349 | 5 | 84 | 40 | 31 | 9570 | 20000 |
| 2 | felix6666 | 5 | 72 | 38 | 41 | 8735 | 16000 |
| 3 | Xiao_Ding_Dang | 5 | 65 | 34 | 34 | 7635 | 14000 |
| 4 | SCHWARZ.7274 | 5 | 60 | 42 | 34 | 7005 | 10000 |
| 5 | ALinQ_Q | 4 | 57 | 46 | 24 | 6760 | 10000 |
| 6 | kagero1 | 5 | 56 | 43 | 30 | 6700 | 10000 |
| 7 | embyr024 | 5 | 49 | 37 | 32 | 6235 | 10000 |
| 8 | Mikalien | 4 | 51 | 48 | 22 | 6100 | 10000 |
| 9 | GlowingPygmyGoat4956 | 3 | 51 | 27 | 20 | 5840 | 10000 |
| 10 | WatchCat | 4 | 44 | 47 | 30 | 5685 | 10000 |
| 11 | IchbinJC | 5 | 37 | 39 | 25 | 5095 | 5000 |
| 12 | shuangshui | 4 | 41 | 45 | 18 | 4940 | 5000 |
| 13 | PrettyGold | 4 | 37 | 38 | 20 | 4725 | 5000 |
| 14 | QingYuOVO | 4 | 36 | 36 | 25 | 4500 | 5000 |
| 15 | ALK | 4 | 29 | 38 | 25 | 3855 | 5000 |
| 16 | BT_JUN | 3 | 31 | 29 | 21 | 3840 | 5000 |
| 17 | zhenzhen1701 | 4 | 29 | 31 | 24 | 3805 | 5000 |
| 18 | AGExiaom | 3 | 28 | 30 | 20 | 3640 | 5000 |
| 19 | AthenaJiang | 3 | 29 | 26 | 13 | 3375 | 5000 |
| 20 | W-T-- | 5 | 23 | 36 | 24 | 3330 | 5000 |
| 21 | Zjw666 | 4 | 23 | 38 | 18 | 3020 | 5000 |
| 22 | Roger wd | 3 | 21 | 28 | 16 | 2850 | 5000 |
| 23 | baizhou | 3 | 20 | 23 | 12 | 2610 | 5000 |
| 24 | jhqnb | 2 | 15 | 21 | 14 | 1970 | 5000 |
| 25 | miku0904 | 4 | 14 | 47 | 19 | 1945 | 5000 |
| 26 | LSJ666666 | 2 | 16 | 13 | 5 | 1895 | 5000 |
| 27 | CAT_BenJieMin | 1 | 14 | 16 | 11 | 1705 | 5000 |
| 28 | demog11 | 2 | 12 | 22 | 8 | 1485 | 5000 |
| 29 | xhao_qwq | 3 | 9 | 31 | 11 | 1295 | 5000 |
| 30 | -cai-cai | 2 | 11 | 20 | 4 | 1250 | 5000 |
| 31 | liangchen114514 | 2 | 5 | 21 | 7 | 685 | 5000 |
| 32 | Jarvanchan | 3 | 4 | 31 | 9 | 625 | 5000 |
| 33 | shouzhuo | 1 | 3 | 16 | 10 | 620 | 5000 |
| 34 | charlotte6 | 3 | 4 | 31 | 9 | 610 | 5000 |
| 35 | WMSJ666 | 2 | 3 | 24 | 5 | 435 | 5000 |
| 36 | yingyouyou | 1 | 3 | 3 | 0 | 360 | 5000 |
| 37 | Tong0910 | 1 | 1 | 13 | 8 | 285 | 5000 |
现金奖励为额外激励,赛事核心仍是交流、参与和享受对局。
赛制说明|6 支队伍采用单循环积分赛制,每支队伍与其他 5 支队伍各交手 1 次,常规赛共 15 场,每队出战 5 场。常规赛积分前 4 名晋级季后赛,半决赛按 1 vs 4、2 vs 3 对阵;半决赛胜者争夺冠亚军,败者争夺季军。
对局模式|统一采用经典 5V5 爆破模式(SND),无平局;胜利积 1 分,失败积 0 分。地图选用官方正版地图及经典优质 MOD 地图池。
同分判定|积分相同的队伍按总回合净胜分(得失分差)排序;净胜相同比较总得分;仍相同再比较双方直接交手结果。
竞技纪律|严禁作弊、开挂、卡 BUG、跳边刷钱等破坏游戏平衡和赛事公平的行为;一经核查确认,直接取消全队参赛资格并扣除全部成绩。